Updated OPTIONS.txt to include Santali (Ol-Chiki).
This commit is contained in:
parent
055bf686ac
commit
43775f5ebb
1 changed files with 253 additions and 229 deletions
254
docs/OPTIONS.txt
254
docs/OPTIONS.txt
|
|
@ -689,6 +689,8 @@ Windows Users
|
|||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|armenian |hayeren | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|assamese | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|asturian | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|australian-english | | |
|
||||
|
|
@ -767,6 +769,8 @@ Windows Users
|
|||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|japanese | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|kannada | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|khmer | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|kiga |chiga | |
|
||||
|
|
@ -789,6 +793,8 @@ Windows Users
|
|||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|macedonian | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|maithili | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|malay | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|malayalam | | |
|
||||
|
|
@ -801,6 +807,8 @@ Windows Users
|
|||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|ndebele | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|nepali | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|northern-sotho |sesotho-sa-leboa | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|norwegian |nynorsk |norsk |
|
||||
|
|
@ -825,7 +833,9 @@ Windows Users
|
|||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|sanskrit | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|santali | | |
|
||||
|santali-devaganari | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|santali-ol-chiki | | |
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|scottish |ghaidhlig |scottish-gaelic|
|
||||
|--------------------+---------------------+---------------|
|
||||
|
|
@ -1096,233 +1106,247 @@ Command-Line Informational Options
|
|||
Available Languages
|
||||
|
||||
+------------------------------------------------------------------+
|
||||
| |Language |Language |Input Method |
|
||||
|Locale Code|(native name) |(English name) |Cycle Key |
|
||||
| | | |Combination |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|Locale Code|Language |Language |Input Method Cycle|
|
||||
| |(native name) |(English name) |Key Combination |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|C | |English | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ach_UG |Acoli |Acholi | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|af_ZA | |Afrikaans | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ak_GH | |Akan | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|am_ET | |Amharic | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|an_ES | |Aragones | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ar_SA | |Arabic | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|as_IN | |Assamese | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ast_ES | |Asturian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|az_AZ | |Azerbaijani | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|bm_ML | |Bambara | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|be_BY |Bielaruskaja |Belarusian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|bg_BG | |Bulgarian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|bo_CN (*) | |Tibetan | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|br_FR |Brezhoneg |Breton | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ca_ES |Catal`a |Catalan | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|cgg_UG |Chiga |Kiga | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|cs_CZ |Cesky |Czech | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|cy_GB |Cymraeg |Welsh | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|da_DK |Dansk |Danish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|de_DE |Deutsch |German | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|et_EE | |Estonian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|el_GR (*) | |Greek | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|en_AU | |Australian | |
|
||||
| | |English | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|en_CA | |Canadian English | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|en_CA | |Canadian | |
|
||||
| | |English | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|en_GB | |British English| |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|en_ZA | |South African | |
|
||||
| | |English | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|eo | |Esperanto | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|es_ES |Espanol |Spanish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|es_MX |Espanol-Mejicano |Mexican Spanish| |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|eu_ES |Euskara |Basque | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|fa_IR | |Persian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ff_SN |Fulah |Fula | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|fi_FI |Suomi |Finnish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|fo_FO | |Faroese | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|fr_FR |Franc,ais |French | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ga_IE |G`aidhlig |Irish Gaelic | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|gd_GB |Ghaidhlig |Scottish Gaelic| |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|gl_ES |Galego |Galician | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|gos_NL |Zudelk |Gronings | |
|
||||
| |Veenkelonioals | | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|gu_IN | |Gujarati | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|he_IL (*) | |Hebrew | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|hi_IN (*) | |Hindi | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|hr_HR |Hrvatski |Croatian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|hu_HU |Magyar |Hungarian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|hy_AM |Hayeren |Armenian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|id_ID |Bahasa Indonesia |Indonesian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|is_IS |Islenska |Icelandic | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|it_IT |Italiano |Italian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|iu_CA | |Inuktitut | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ja_JP (*) | |Japanese |right [Alt] |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ka_GE | |Georgian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|km_KH | |Khmer | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|kn_IN | |Kannada | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ko_KR (*) | |Korean |right [Alt] or |
|
||||
| | | |left [Alt] |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ku_TR | |Kurdish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|lb_LU |Letzebuergesch |Luxembourgish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|lg_UG | |Luganda | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|lt_LT |Lietuviu |Lithuanian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|lv_LV | |Latvian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|mk_MK | |Macedonian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|mai_IN | |Maithili | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ml_IN | |Malayalam | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|mn_MN | |Mongolian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|mr_IN | |Marathi | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ms_MY | |Malay | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|nb_NO |Norsk (bokmaal) |Norwegian Bokmaal| |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|nb_NO |Norsk (bokmaal) |Norwegian | |
|
||||
| | |Bokmaal | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ne_NP |Nepali | | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|nl_NL | |Dutch | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|nn_NO |Norsk (nynorsk) |Norwegian Nynorsk| |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|nn_NO |Norsk (nynorsk) |Norwegian | |
|
||||
| | |Nynorsk | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|nr_ZA | |Ndebele | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|nso_ZA |Sesotho sa Leboa |Northern Sotho | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|oc_FR | |Occitan | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|oj_CA | |Ojibwe |Ojibway |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|pa_IN | |Punjabi | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|or_IN | |Odia |Oriya |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|pl_PL |Polski |Polish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|pt_BR |Portuges Brazileiro|Brazilian | |
|
||||
| | |Portuguese | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|pt_PT |Portuges |Portuguese | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ro_RO | |Romanian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ru_RU |Russkiy |Russian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|rw_RW | |Kinyarwanda | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sa_IN | |Sanskrit | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sat_IN | |Santali | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
| | |(Devaganari) | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sat@olchiki| |Santali | |
|
||||
| | |(Ol-Chikii) | |
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|shs_CA |Secwepemctin |Shuswap | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sk_SK | |Slovak | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sl_SI | |Slovenian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|son | |Songhay | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sq_AL | |Albanian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sr_YU | |Serbian | |
|
||||
| | |(cyrillic) | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sr_RS@latin| |Serbian (latin)| |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|su_ID | |Sundanese | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sv_SE |Svenska |Swedish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|sw_TZ | |Swahili | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ta_IN (*) | |Tamil | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|te_IN (*) | |Telugu | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|th_TH (*) | |Thai | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|tl_PH (*) | |Tagalog | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|tlh |tlhIngan |Klingon | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|tr_TR | |Turkish | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|twi_GH | |Twi | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|uk_UA | |Ukrainian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|ve_ZA | |Venda | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|vec |Veneto |Venetian | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|vi_VN | |Vietnamese | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|wa_BE | |Walloon | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|wo_SN | |Wolof | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|xh_ZA | |Xhosa | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|zh_CN (*) | |Chinese | |
|
||||
| | |(Simplified) | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|zh_TW (*) | |Chinese | |
|
||||
| | |(Traditional) | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|zam | |Zapotec | |
|
||||
| | |(Miahuatlan) | |
|
||||
|-----------+-------------------+-----------------+----------------|
|
||||
|-----------+-------------------+---------------+------------------|
|
||||
|zu_ZA | |Zulu | |
|
||||
+------------------------------------------------------------------+
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue